宁波市镇海区人民医院医疗集团2022年12月采购意向
作者:本站发布时间:2022-12-05点击次数:9957
宁波市镇海区人民医院医疗集团2022年12月采购意向
为便于供应商及时了解项目采购信息,现将宁波市镇海区人民医院医疗集团2022年12月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
1 | 镇海区定点医院设备设施采购项目 | CT、彩超、DR、无创呼吸机、有创呼吸机、高流量呼吸湿化治疗仪、除颤仪、监护仪、抢救车、除颤起搏监护仪、高流量呼吸湿化治疗仪、中央监护系统、ICU病床、转运呼吸机、便携彩超、床旁免疫分析仪、亚低温治疗仪、双道微量注射泵、主动脉内球囊反搏泵、血透机、血常规一体机(血常规+SAA+CRP)、血生化仪、医用冰箱等设备设施一批,具体详见附件。 | 30800000 | 2022年12月 |
本次公开的采购意向是本单位采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
附件:定点医院设备设施采购清单
序号 | 名称 | 数量 | 总价 (万元) | 备注 |
1 | CT | 1套 | 320 | |
2 | 高压注射器 | 1台 | 30 | |
3 | 彩超 | 2台 | 320 | |
4 | 便携彩超 | 1台 | 70 | |
5 | DR | 1台 | 150 | |
6 | 移动DR | 1台 | 80 | |
7 | 移动式空气消毒机 | 60台 | 33 | |
8 | 紫外线消毒车 | 20台 | 1.6 | |
9 | 过氧化氢消毒机 | 4台 | 20 | |
10 | 无创呼吸机 | 10台 | 60 | |
11 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 8台 | 48 | |
12 | 耳温计 | 20个 | 7 | |
13 | 电子血压计 | 20个 | 4.2 | |
14 | 听诊器 | 20个 | 0.06 | |
15 | 心电图机 | 4台 | 8.8 | |
16 | 氧气瓶 | 50个 | 0.35 | |
17 | 氧气瓶推车 | 50个 | 2 | |
18 | 轮椅 | 20辆 | 1.4 | |
19 | 医用转移车 | 8辆 | 4.8 | |
20 | 除颤仪 | 4台 | 14 | |
21 | 监护仪 | 20台 | 20 | |
22 | 抢救车 | 4台 | 1.6 | |
23 | 移动护理车 | 16台 | 3.2 | |
24 | 血糖仪 | 5台 | 0.25 | |
25 | 电动吸引器 | 25台 | 7.5 | |
26 | 床单位消毒机 | 25台 | 17.5 | |
27 | 治疗车 | 10辆 | 3 | |
28 | 病历车 | 15辆 | 4.5 | |
29 | 发药车 | 10辆 | 4 | |
30 | 晨间护理车 | 10辆 | 2 | |
31 | 大输液摆放架、标本柜 | 4套 | 2 | |
32 | 便携吸引器 | 4台 | 1.2 | |
33 | 药物振荡器 | 10台 | 0.7 | |
34 | 电子体重秤 | 4台 | 0.4 | |
35 | 观片灯 | 4台 | 1.4 | |
36 | 雾化器 | 4台 | 0.6 | |
37 | 洁净工作台 | 3台 | 9.6 | |
38 | 医用冰箱 | 4台 | 2.4 | 60-100L |
39 | 医用冰箱 | 4台 | 9.2 | 900-1000L |
40 | 医用冷藏冷冻冰箱 | 1台 | 1 | |
41 | 过床易 | 4张 | 0.6 | |
42 | 抗血栓泵 | 4台 | 2.4 | |
43 | 儿童呼吸皮囊 | 4个 | 0.28 | |
44 | 婴儿呼吸皮囊 | 4个 | 0.28 | |
45 | 成人呼吸皮囊 | 8个 | 0.56 | |
46 | 气管插管车 | 3辆 | 1.5 | |
47 | 小白车 | 25辆 | 1.25 | |
48 | 妇科检查床 | 1张 | 0.3 | |
49 | 移动输液架 | 30个 | 1.05 | |
50 | 氧流量计 | 100个 | 2 | |
51 | 诊查床 | 3张 | 0.3 | |
52 | 脉搏血氧仪 | 10个 | 4 | |
53 | 有创呼吸机 | 30台 | 660 | 1、带高流量氧疗及无创正压通气功能;2、自带压缩机或涡扇,无需中央供空气;3、台车版,方便移动 |
54 | 除颤起搏监护仪 | 1台 | 3.8 | |
55 | 无创呼吸机 | 20台 | 120 | |
56 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 5台 | 30 | |
57 | 中央监护系统 | 1套 | 120 | 1拖40 |
58 | ICU病床 | 40张 | 160 | |
59 | 血气分析仪 | 1台 | 7 | |
60 | 转运平车 | 2张 | 8 | |
61 | 转运呼吸机 | 2台 | 18 | |
62 | 便携彩超 | 1台 | 70 | |
63 | 床旁免疫分析仪 | 1台 | 9.9 | |
64 | 亚低温治疗仪 | 5台 | 17.5 | |
65 | 双道微量注射泵 | 80台 | 28 | |
66 | 输液泵 | 40台 | 14 | |
67 | 肠内营养泵 | 40台 | 10 | |
68 | 立式无影灯 | 1台 | 5 | |
69 | 床单位消毒机 | 5台 | 3.5 | |
70 | 可视喉镜 | 3台 | 6 | |
71 | 纤维喉镜 | 2套 | 0.8 | |
72 | 抢救车 | 1辆 | 0.4 | |
73 | 治疗车 | 4辆 | 1.2 | |
74 | 病历车 | 2辆 | 0.6 | |
75 | 发药车 | 2辆 | 0.8 | |
76 | 晨间护理车 | 2辆 | 0.4 | |
77 | 移动护理车 | 2辆 | 0.4 | |
78 | 轮椅 | 2辆 | 0.14 | |
79 | 电动吸引器 | 15台 | 4.5 | |
80 | 大输液摆放架、标本柜 | 2套 | 1 | |
81 | 便携吸引器 | 2台 | 0.6 | |
82 | 药物振荡器 | 2台 | 0.14 | |
83 | 观片灯 | 1台 | 0.35 | |
84 | 洁净工作台 | 2台 | 6.4 | |
85 | 医用冰箱 | 1台 | 0.6 | 60-100L小冰箱 |
86 | 医用冰箱 | 1台 | 2.3 | 900-1000L大冰箱 |
87 | 医用冷藏冷冻冰箱 | 1台 | 3 | |
88 | 过床易 | 2张 | 0.3 | |
89 | 抗血栓泵 | 15台 | 9 | |
90 | 儿童呼吸皮囊 | 2个 | 0.14 | |
91 | 婴儿呼吸皮囊 | 2个 | 0.14 | |
92 | 成人呼吸皮囊 | 15个 | 1.05 | |
93 | 气管插管车 | 1辆 | 0.5 | |
94 | 小白车 | 20辆 | 1 | |
95 | 听诊器 | 15个 | 0.06 | |
96 | 氧流量计 | 60个 | 1.2 | |
97 | 转运氧气瓶 | 5个 | 0.02 | |
98 | 氧气筒 | 30个 | 0.21 | |
99 | 氧气筒推车 | 30辆 | 1.2 | |
100 | 血糖仪 | 5个 | 0.25 | |
101 | 振动排痰仪 | 1台 | 1 | |
102 | CRRT | 1台 | 23 | |
103 | 防辐射屏风 | 1个 | 2.8 | |
104 | 可视支气管镜 | 3根 | 19.8 | |
105 | 主动脉内球囊反搏泵 | 1台 | 130 | |
106 | 血透机 | 4台 | 60 | |
107 | 血常规一体机(血常规+SAA+CRP) | 1套 | 9.9 | |
108 | 血生化仪 | 1套 | 80 | |
109 | 尿液分析仪 | 1套 | 9.9 | |
110 | 全自动大便分析仪 | 1套 | 7 | |
111 | 血气分析仪 | 1套 | 7 | |
112 | 血凝分析仪 | 1套 | 9.9 | |
113 | 显微镜 | 2台 | 2 | |
114 | 生物安全柜 | 1台 | 3 | 半排 |
115 | 高压灭菌器 | 1台 | 2 | |
116 | 移液枪 | 3把 | 0.9 | 5-50、20-200、1000各1把 |
117 | 离心机 | 3台 | 7.5 | 100孔48孔36孔各1台 |
118 | 离心机 | 1台 | 2.5 | 尿液离心 |
119 | 医用冰箱 | 3台 | 6.9 | 标本储存、试剂储存 |
120 | 医用冰箱 | 1台 | 2 | 冷冻-25度以下 |
121 | 病床 | 300张 | 63 | 带输液架 |
122 | 床垫 | 300张 | 9.6 | |
123 | 床头柜 | 300个 | 9 | |
到货时间要求:12月20日之前需完成安装、验收、培训,正常投入使用。 | ||||
上一条 : 象屿南光仓储物流项目电梯设备采购及安装项目招标公告
下一条 : 涨浦景苑景观廊亭建设工程施工招标公告